| Vizsgálat neve | Referenciatartomány | ||||
| KÉMIA | |||||
| Albumin | 30-60 g/L | ||||
| Alkalikus foszfatáz | 40-115 U/L | ||||
| Amiláz | <100 U/L | ||||
| Amiláz (vizeletből) | <460 U/L | ||||
| Ammónia meghatározása | férfi:16-60 µmol/L; nő:11-51 µmol/L | ||||
| Anion gap | 10-20 mmol/L | ||||
| Apolipoprotein A-I | >1,15 g/L | ||||
| Apolipoprotein B | <1,0 g/L | ||||
| Kardiális troponin T |
<30 ng/L |
||||
| Ca-ürítés vizelet | 2,5-7,5 mmol/nap | ||||
| CK | 24-195 U/L | ||||
| CK-MB |
<25 U/L és < 6% |
||||
| Foszfát | 0,80-1,45 mmol/L | ||||
| Foszfát (vizeletből) | 12,9-42 mmol/nap | ||||
| Fruktózamin | <285 µmol/L | ||||
| Számított GFR (Cockroft-Gault) | >90 mL/p /1,73 m2 | ||||
| Számított GFR (Négyzetes) | >90 mL/p /1,73 m2 | ||||
| Számított GFR (MDRD) | >90 mL/p /1,73 m2 | ||||
| GGT | 7-50 U/L | ||||
| Glükóz | 3,6-6,0 mmol/L | ||||
| Glükóz gyűjtött vizeletből | <0,6 mmol/L | ||||
| Glükóz liquorban | 2,22-3,89 mmol/L | ||||
| GOT | <40 U/L | ||||
| GPT | <40 U/L | ||||
| HDL-koleszterin | férfi: >0,9 mmol/L nő: >1,1 mmol/L |
||||
| Húgysav | férfi:220-420 µmol/L; nő;:140-340 µmol/L | ||||
| Húgysav (vizeletből) | 1,48-4,43 mmol/nap | ||||
| Kálcium (vizeletből) | 2,5-7,5 mmol/nap | ||||
| Kálium | 3,5-5,3 mmol/L | ||||
| Kálium (vizeletből) | 25-125 mmol/nap | ||||
| Klorid | 99-111 mmol/L | ||||
| Klorid (vizeletből) | 110-250 mmol/nap | ||||
| Koleszterin | <5,2 mmol/L | ||||
| Kolinészteráz | 4,3-13,2 kU/L | ||||
| Konjugált bilirubin | < 4 µmol/L | ||||
| Kreatinin | férfi: 62-106
µmol/L nő: 44-97 µmol/L |
||||
| Kreatinin clearance (CCLR) |
95-160 mL/perc |
||||
| Kreatinin ürítés, vizelet |
férfi: 7100-17700 µmol/nap |
||||
| Laktát | 0,5-2,2 mmol/L | ||||
| LDH | 135-220 U/L | ||||
| HDL-koleszterin | férfi: >0,9 mmol/L nő: >1.1 mmol/L |
||||
| LDL-kolesztein | <3,4 mmol/L | ||||
| Lipáz | <70 U/L | ||||
| Lítium (terápiás tartomány) | 0,6-1,2 mmol/L | ||||
| Lp(a) | <300 mg/L | ||||
| Magnézium | 0,60-1,10 mmol/L | ||||
| Nátrium | 133-146 mmol/L | ||||
| Nátrium (vizeletből) | 40-220 mmol/nap | ||||
| Normalizált Ionizált kálcium | 1,13-1,32 mmol/L | ||||
| Ozmolalitás szérum | 275-301 mmol/kg | ||||
| Ozmolalitás vizelet | 50-1200 mmol/kg | ||||
| Prosztata savi foszfatáz | <3,5 U/L | ||||
| Savi foszfatáz | <6,6 U/L | ||||
| Totál bikarbonát | 22-31 mmol/L | ||||
| Totál bilirubin | 3-17 µmol/L | ||||
| Totál kálcium | 2,1-2,6 mmol/L | ||||
| Totál protein szérumból | 60-80 g/L | ||||
| Totál protein liquorból | 150-450 mg/L | ||||
| Totál protein cc. vizeletből | 0-150 mg/L | ||||
| Triglicerid | <1,70 mmol/L | ||||
| Urea | 3,6-7,2 mmol/L | ||||
| Urea (vizeletből) | 330-580 mmol/nap | ||||
| IMMUNKÉMIA | |||||
| Alfa-1 antitripszin | 0,9-2 g/L | ||||
| Anti-streptolisin O titer | <120 kU/L | ||||
| B12-vitamin | 145-637 pmol/L | ||||
| C reaktív fehérje | 6
év alatt: <2,2 mg/L; 1 napos: <3,2 mg/L; nő: <4,6 mg/L; férfI: <5,2 mg/L |
||||
| Cisztatin C | 0,50-0,96 mg/L | ||||
| Cöruloplazmin | 0,2-0,6 g/L | ||||
| Ferritin | férfi:16,4-323 µg/L; nő;:6,9-283 µg/L | ||||
| Fólsav | 7,0-39,7 nmol/L | ||||
| Haptoglobin | 0,3-2 g/L | ||||
| HE4 | <70 pmol/L premenopauzában, <140 pmol/L posztmenopauzában | ||||
| Homocisztein | < 12,5 µmol/L | ||||
| IgA | férfi:0,9-4,1 g/L; nő: 0,7-3,7 g/L | ||||
| IgG | férfi:6,9-14 g/L; nő: 6,9-14 g/L | ||||
| IgM | férfi:0,34-2,1 g/L; nő:0,4-2,4 g/L | ||||
| Ig szabad kappa könnyűlánc meghatározása szérumból | 3,3-19,4 mg/L | ||||
| Ig szabad lambda könnyűlánc meghatározása szérumból | 5,7-26,3 mg/L | ||||
| Ig szabad kappa/lambda könnyűlánc arány meghatározása szérumból | 0,26-1,65 | ||||
| Mikroalbuminuria (koncentráció) | <20 mg/L | ||||
| Mikroalbuminuria (ürítés) | <30 mg/nap | ||||
| Mioglobin | <53 µg/L | ||||
| Prokalcitonin (PCT) | <0,5 µg/L | ||||
| S-100 | <0,15 µg/L | ||||
| Szénhidrát deficiens transzferrin % | <2,5 % | ||||
| Szénhidrát deficiens transzferrin koncentráció | 28,1-76,0 mg/L | ||||
| Szolubilis transzferrin receptor | 0,85-2,3 mg/L | ||||
| Timidin-kináz | <26,3 U/L | ||||
| Totál transzferrin | 2,0-3,6 g/L | ||||
| Transzferrin szaturáció | 16-45 % | ||||
| Vas | férfi:10,6-28,3 µmol/L; nő:6,6-26 µmol/L | ||||
| KROMATOGRÁFIA | |||||
| 5-HIAA (vizeletből) | 3,7-42,9 µmol/nap | ||||
| Adrenalin | <0,41 nmol/L | ||||
| Adrenalin (vizeletből) | 3-109 nmol/nap | ||||
| Légzési teszt | < 4 ezrelék | ||||
| Dopamin | < 0,88 nmol/L | ||||
| Dopamin (vizeletből) | 424-2612 nmol/nap | ||||
| 25-OH D3/D2-vitamin | nyáron: 50-300 nmol/L télen: 25-125 nmol/L |
||||
| Hemoglobin A1c | 4,2-6,1 % | ||||
| Hemoglobin A2 | 2,0-3,5 % | ||||
| Hemoglobin F | < 1 % | ||||
| Homovanilinsav (vizeletből) | < 34 µmol/nap | ||||
| Noradrenalin | 0,37-2,6 nmol/L | ||||
| Noradrenalin (vizeletből) | 89-473 nmol/nap | ||||
| Phenytoin | 10-20 mg/L | ||||
| Vanilil-mandulasav (vizeletből) | 9,1-33,8 µmol/nap | ||||
| ELEKTROFORÉZIS | |||||
| Alkalikus foszfatáz izoenzim/izoforma elektroforézis |
csont frakció: 13-48%; máj frakció: 53-87%; aktivitás 56 Celcius inkubáció után: 0-10% csont frakció, 30-50% máj frakció |
||||
| Fehérje elektroforézis | Albumin:
60-72%, 43-51 g/L Alfa 1 globulin: 1-4%, 1-2 g/L Alfa 2 globulin: 7-13%, 6-9 g/L Béta globulin: 7-13%, 6-9 g/L Gamma globulin: 8-16%, 6-11 g/L |
||||
| Kilomikron kimutatás | n.a. | ||||
| Kreatin kináz izoenzim elektroforézis | CK-MM:
92-100%, CK-MB: 0-6%, CK-BB: 0-2% |
||||
| LDH izoenzimek elektroforézis | LDH-1: 16-31%, LDH-2: 30-41%, LDH-3: 17-26%, LDH-4: 6-12%, LDH-5: 3-17% |
||||
| Lipoprotein elektroforézis | Béta
lipoprotein (LDL): 28-53%, Prebéta lipoprotein (VLDL): 8-22%, Alfa lipoprotein(HDL): 36-58% |
||||
| Immunfixáció | n.a. | ||||
| HEMATOLÓGIA | |||||
| Fehérvérsejt szám | 4,8-10,8 G/L | ||||
| Vörösvértest szám |
nő: 4,2-5,4 T/L ; férfi: 4,7-6,1 T/L |
||||
| Hemoglobin | nő: 115-150 g/L ; férfi: 130-165 g/L | ||||
| Hematokrit | nő: 0,35-0,47; férfi: 0,39-0,50 | ||||
| MCV | 80-99 fL | ||||
| MCH | 27-31pg | ||||
| MCHC | 305-355 g/L | ||||
| RDW% | 11,5-14,5 % | ||||
| RDW-SD | 37-54 fL | ||||
| Thrombocyta szám | 150-400 G/L | ||||
| MPV | 7,2-11,1 fL | ||||
| PDW | 9-13 fL | ||||
| P-LCR | 13-43 % | ||||
| Neutrophil% | 40-74 % | ||||
| Lymphocita% | 19-41 % | ||||
| Monocyta% | 3,4-9 % | ||||
| Eosinophil% | 0,1-5 % | ||||
| Basophil% | 0,1-1,5 % | ||||
| Közepes méretű sejtek% | 3,6-14,5% | ||||
| Reticulocyta% | 0,8-2,2 % | ||||
| Nagy festetlen sejtek% | 0-4 % | ||||
| Neutrophil# | 1,9-8,0 G/L | ||||
| Lymphocyta# | 0,9-4,44 G/L | ||||
| Monocyta# | 0,16-0,88 G/L | ||||
| Eosinophil# | 0,01-0,6 G/L | ||||
| Basophil# | 0,01-0,2 G/L | ||||
| Közepes méretű sejtek# | 0,18-1,68 G/L | ||||
| Reticulocyta# | 40-97 G/L | ||||
| Nagy festetlen sejtek# | 0-0,4 G/L | ||||
| Átl. peroxidáz index | -10-10 | ||||
| Lebenyezettségi index | >1,9 | ||||
| ENDOKRINOLÓGIA (IZOTÓP) | |||||
| ACTH | <75 ng/L | ||||
| Aldoszteron (szérum) | fekve: 28-291 pmol/L; állva: 94-757 pmol/L | ||||
| Aldoszteron (vizelet) | A vizelet nátriumkoncentrációja ismeretében értékelhető | ||||
| Anti-TG | <60 U/ml | ||||
| Anti-TPO | <60 U/ml | ||||
| C peptid | 295-969 pmol/L | ||||
| Inzulin | 2,1-22 mU/L | ||||
| Inzulinszerű
növekedési faktor (IGF-I) |
a részletekért kattintson ide | ||||
| Kalcitonin | szérum: <10 ng/L | ||||
| Kortizol (szérum) | este (20 óra):
55-331 nmol/L; reggel (8-10 óra): 138-690 nmol/L |
||||
| Kortizol (vizeletből) | 38-208 nmol/24ó | ||||
| Kromogranin A (CgA) | 20-100 µg/L | ||||
| Növekedési hormon (GH) | Férfi: 0,0-4,7 µg/L Nő: 0,0-10,7 µg/L |
||||
| Natriuretikus peptid (NT-proBNP) | <54
év: férfi: <16,2, nő: <22,6 pmol/L; 55-64 év: férfi: <20,9, nő:<26,6 pmol/L; 65-74 év: férfi: <27, nő: <41,6 pmol/L; >75 év: férfi: <100,5, nő: <73,6 pmol/L |
||||
| PTH | 1,6-6,9 pmol/L | ||||
| 17-OH progeszteron | Férfi:
20-53 év:1,8-10,1 nmol/L; Nő: Follic. fázis: 1,2-3,1 nmol/L; Luteal. fázis: 3,8-13 nmol/L; Orális contracept.: 0,4-3,4 nmol/L; Post menop.:0,7-4,1 nmol/L |
||||
| Renin aktivitás | fekve:
0,5-1,9 µg/Lxh Angiotensin I; állva: 1,9-6,0 µg/Lxh Angiotensin I |
||||
| sTSH | 0,3-4,2 mU/L | ||||
| T3 szabad frakció | 2,4-6,3 pmol/L | ||||
| T4 szabad frakció | 12-22 pmol/L | ||||
| Tireoglobulin (HTG) | 0,2-70 µg/L | ||||
| TRAK | negatív: <1
IU/L, szürke zóna: 1-2 IU/L pozitív: >2 IU/L |
||||
| REPRODUKTÍV ENDOKRINOLÓGIA | |||||
| Androsztendion | lásd itt | ||||
| Dehidroepi-androszteron-szulfát | lásd itt | ||||
| Folliculus stimuláló hormon (FSH) | lásd itt | ||||
| Human chorialis gonadotropin (HCG-β) | lásd itt | ||||
| Luteinizáló hormon (LH) | lásd itt | ||||
| Ösztradiol-17β(E2) | lásd itt | ||||
| Progeszteron | lásd itt | ||||
| Prolaktin | lásd itt | ||||
| Prolaktin-macro-prolaktin eltáv. után | lásd itt | ||||
| Tesztoszteron (total) | lásd itt | ||||
| Sexhormon binding globulin (SHBG) |
lásd itt |
||||
| ONKOLÓGIA | |||||
| Alfa-fetoprotein (AFP) | <5,8 kIU/L | ||||
| Carcino-embrionális antigén (CEA) | <3,4 µg/L | ||||
| Szöveti polipeptid antigén (TPA) | <75 U/L | ||||
| Cyfra 21-1 | <3,3 µg/L | ||||
| Totál prosztata specifikus antigén (tPSA) | <40
év: <1,4 µg/L; 40-50 év: <2,0 µg/L; 50-60 év: <3,1 µg/L; 60-70 év: <4,1 µg/L; >70 év: <4,4 µg/L; |
||||
| Szabad
/ totál PSA arány (fPSA/tPSA) |
>0,19 | ||||
| CA 72-4 | <6,9 kIU/L | ||||
| CA 19-9 | <34 kIU/L | ||||
| CA 125 | <35 kIU/L | ||||
| CA 15-3 | <25 kIU/L | ||||
| Neuron specifikus enoláz (NSE) | <16,3 µg/L | ||||
| Humán koriogonadotropin (HCG-β) | lásd a Reproduktív Endokrinológia Részlegnél | ||||
| Oszteokalcin | férfi: 18-30 év: 24-70 µg/L 30-50 év: 14-42 µg/L 50-70 év: 14-46 µg/L nő: menopausa előtt: 11-43 µg/L menopausa után: 15-46 µg/L |
||||
| Keresztkötött
kollagén C-telopeptid (β-Ctx) |
férfi:
30-50 év: <0,584 µg/L; 50-70 év: < 0,704 µg/L; >70 év: <0,854 µg/L; nő: menopausa előtt: <0,573 µg/L; menopausa után: <1,008 µg/L |
||||
| HEMOSZTÁZIS | |||||
| Alfa-2-plazmin inhibitor aktivitás | 80-120% | ||||
| Antitrombin-III antigén | 0,19-0,31 g/L | ||||
| Antitrombin-III aktivitás | 80-120% | ||||
| APC rezisztencia | >2 | ||||
| APTI | heti kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| II alvadási faktor | 70-120% | ||||
| V alvadási faktor | 70-120% | ||||
| VII alvadási faktor | 70-130% | ||||
| VIII alvadási faktor | 60-150% | ||||
| IX alvadási faktor | 60-150% | ||||
| X alvadási faktor | 70-120% | ||||
| XI alvadási faktor | 60-140% | ||||
| XII alvadási faktor | 60-140% | ||||
| XIII alvadási faktor antigén | 14-28 mg/L (67-133 %) | ||||
| XIII alvadási faktor aktivitás | 69-143% | ||||
| D-dimer kvantitatív meghatározása | <0,5 mg FEU/L | ||||
| FDP | <5 mg/L | ||||
| Fibrin monomer | negatív | ||||
| Fibrinogén | 1,5-4,0 g/L | ||||
| Gátlótest titer meghatározása (Bethesda) | <2 BU | ||||
| Heparin
mennyiségi meghatározása (X-es faktor gátlási teszt) |
a terápiás tartomány az adott LMWH készítménytől és az adagolás módjától függ | ||||
| Heparin indukálta thrombocytopenia (HIT) | negatív | ||||
| Hexagonális foszfolipid teszt | negatív | ||||
| Kardiolipin autoantitestek | IgG: <15 U/ml, IgM: <12,5 U/ml | ||||
| Lupus
antikoaguláns szűrőteszt (APTI-LA) |
kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| Lupus
anticoagulans megerősítő teszt (hígított tromboplasztin idő ráta) |
<1,2 | ||||
| Mepakrin teszt | 3-4 denz test/thrombocyta | ||||
| Nagy molekulasúlyú kininogén aktivitás | >60% | ||||
| Plazminogén aktivitás | 80-120% | ||||
| Prekallikrein aktivitás | >60% | ||||
| Protein C aktívitás | 70-130% | ||||
| Protein C antigén | 70-140% | ||||
| Protein S aktivitás | 65-140% | ||||
| Protein S szabad antigén | 70-130% | ||||
| Protrombin idő | heti kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| Risztocetin kofaktor aktivitás | 58-166% | ||||
| Thrombin idő | heti kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| Thrombocyta aggregáció vizsgálata | kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| Thrombocyta számlálás | 150-400 G/L | ||||
| Thrombocyta szekréció vizsgálata | kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| Vérzési idő | 2,5-9,5 min | ||||
| von Willebrand faktor antigén | 50-160% | ||||
| von Willebrand faktor alegység strukúrájának meghatározása SDS gélelektroforézissel | normál multimer szerkezet | ||||
| Reptiláz idő | kontroll értékhez viszonyítunk | ||||
| PFA-100 | PFA-100 kollagén/adrenalin: 63-142 sec, PFA-100 kollagén/ADP: 55-118 sec | ||||
| PEDIÁTRIAI LABOR | |||||
| 7-dehidro-koleszterin (DHC) | <0,15 mg/L | ||||
| HBs antigén | negatív | ||||
| Homogentizinsav (vizeletből) | 30 mg/mmol kreatinin | ||||
| Klorid (verejtékből) | <60 mmol/l | ||||
| Met-hemoglobin | <2% | ||||
| Mukopoliszaharid (vizeletből) | felnőtt:1,9-3,9
mg/mmol kreatinin; 0-1éves:10-27 mg/mmol kreatinin |
||||
| N-acetil-β-D-glükózaminidáz
(vizelet) (NAG-áz) |
újszülött:
<10 µmol/perc/mmol; felnőtt: <0,7 µmol/perc/mmol> |
||||
| N-acetil-β-D-glükózaminidáz
(szérum) (NAG-áz) |
felnőtt: 10-30 U/L | ||||
| Nátrium (verejtékből) | <60 mmol/L | ||||
| Széklet hemoglobin kimutatása: | negatív | ||||
| vvt. ozmotikus rezisztencia | Friss vér (g/L NaCl) kezd.hem.: 4,75-5,25; telj.hem.: 2,75-3,25; MCF (50%-os lízis): 4,0-4,5 24 órán át 37 fokon inkubálva (g/L NaCl) kezd.hem: 6,75-7,25; telj.hem.: 1,75-2,25; MCF: 4,65-5,9 |
||||
| GYÓGYSZERSZINT | Terápiás tartomány | ||||
| Cyclosporin | 0 perc, völgy 100-200 µg/L 120 perc, csúcs 400-1400 µg/L |
||||
| Everolimus | 3,0-8,0µg/L | ||||
| Sirolimus | 5-15 µg/L | ||||
| Tacrolimus | 5-15 µg/L | ||||
| Digoxin | 0,8-2,0 µg/L | ||||
| Theophyllin | 10-20 mg/L | ||||
| Carbamazepin | 4-10 mg/L | ||||
| Valproinsav | 50-100 mg/L | ||||
| Methotrexat | terápiás protokolltól függ | ||||